|
|
RCR17硬齿轮减速机,RCR27减速机常量 |
|
产品简介:RCR17硬齿轮减速机,RCR27减速机常量
注:A\B\C=对于径向负载转化的齿轮箱常量 |
|
产品说明:RCR17硬齿轮减速机,RCR27减速机常量
注:A\B\C=对于径向负载转化的齿轮箱常量
C=对于径向负载转化的齿轮箱常量
根据径向负载、转化所得的硬齿轮减速机常量
减速机常量 A(MM) B(MM) C(NMM) F(MM) D(MM) I(MM)
RCR17 88.5 68.5 6.527*104 17 20 40
RCR27 106.5 81..5 1.56*105 11.8 25 50
RCR37 118 93 1.24*105 0 25 50
RCR47 137 107 2.44*105 15 20 60
RCR57 147.5 112.5 3.77*105 18 35 70
RCR67 168.5 133.5 2.51*105 0 35 70
RCR77 173.7 133.7 3.97*105 0 40 80
RCR87 216.7 166.7 8.47*105 0 50 100
RCR97 255.5 195.5 1.19*106 0 60 120
RCR107 285.5 215.5 2.06*106 0 70 140
RCR137 343..5 258..5 6.141*106 30 90 1 70
RCR147 402 29 |
|
|