|
|
| 和利时步进电机 |
| |
| 产品简介:和利时步进电机促销,欢迎来电咨询。 |
| |
| 产品说明:两相混合式步进电机
1 28BYG250C-0071 2 0.9/1.8 0.7 0.09 12 28×28×40
2 35BYG250B-0081 2 0.9/1.8 0.8 0.11 14 35×35×34
3 39BYG250B-0051 2 0.9/1.8 0.5 0.065 11 39×39×20
4 42BYG250A-0151 2 0.9/1.8 1.5 0.23 38 42×42×34
5 42BYG250B-0151 2 0.9/1.8 1.5 0.43 57 42×42×40
6 42BYG250C-0151 2 0.9/1.8 1.5 0.54 82 42×42×48
7 56BYG250B-0241 2 0.9/1.8 2.4 0.65 180 56×56×45
8 56BYG250C-0241 2 0.9/1.8 2.4 1.04 260 56×56×54
9 56BYG250D-0241 2 0.9/1.8 2.4 1.72 460 56×56×76
10 56BYG250E-0601 2 0.9/1.8 6.0 2.5 750 56×56×111
11 86BYG250AN-0361 2 0.9/1.8 3.6 2.4 560 83×83×63
12 86BYG250BN-0401 2 0.9/1.8 4.0 5 1200 83×83×91
13 86BYG250CN-0501 2 0.9/1.8 5.0 7.5 4280 83×83×126
14 110BYG250B-0401 2 0.9/1.8 4.0 8 6000 112×112×135
15 110BYG250C-0402 2 0.9/1.8 4.0 12 11000 112×112×190
16 110BYG250D-0502 2 0.9/1.8 5.0 18 15000 112×112×225
17 110BYG260C-0402 2 0.75/1.5 4.0 12 11000 112×112×190
18 110BYG260D-0502 2 0.75/1.5 5.0 18 15000 112×112×225
三相混合式步进电机
19 57BYG350BL-0601 3 0.6/1.2 6.0 0.45 100 57×57×41
20 57BYG350CL-0601 3 0.6/1.2 6.0 0.9 220 57×57×54
21 57BYG350DL-0601 3 0.6/1.2 6.0 1.5 380 57×57×77
22 60BYG350CL-0451 3 0.6/1.2 4.5 0.9 260 60×60×55
23 60BYG350DL-0451 3 0.6/1.2 4.5 1.5 460 60×60×77
24 86BYG350AH-0201 3 0.6/1.2 2.0 2.5 1320 85×85×69
25 86BYG350BH-0201 3 0.6/1.2 2.0 5 2400 85×85×97
26 86BYG350CH-0301 3 0.6/1.2 3.0 7 3480 85×85×125
27 86BYG350AL-0601 3 0.6/1.2 6.0 2.5 1320 85×85×69
28 86BYG350BL-0601 3 0.6/1.2 6.0 5 2400 85×85×97
29 86BYG350CL-0601 3 0.6/1.2 6.0 7 3480 85×85×125
30 110BYG350BH-050 3 0.6/1.2 5.0 8 9720 110×110×148
31 110BYG350CH-050 3 0.6/1.2 5.0 12 13560 110×110×182
32 110BYG350DH-050 3 0.6/1.2 5.0 16 17400 110×110×216
33 130BYG350CH-060 3 0.6/1.2 6.0 23 25000 134×134×170
34 130BYG350DH-060 3 0.6/1.2 6.0 25 30000 134×134×199
35 130BYG350EH-060 3 0.6/1.2 6.0 35 35000 134×134×226
36 130BYG350FH-060 3 0.6/1.2 6.0 45 45500 134×134×282
五相混合式步进电机
37 90BYG550A-0301 5 0.36/0.72 3.0 2 2300 92×92×75
38 90BYG550B-0301 5 0.36/0.72 3.0 4 4500 92×92×106
39 90BYG550C-0301 5 0.36/0.72 3.0 6 8000 92×92×137
40 90BYG5200B-0301 5 0.09/0.18 3.0 5 4500 92×92×106
41 90BYG5200D-0301 5 0.09/0.18 3.0 10 9000 92×92×168
42 110BYG550B-0301 5 0.36/0.72 3.0 8 9700 112×112×165
43 110BYG550C-0302 5 0.36/0.72 3.0 14 14600 112×112×205
44 110BYG550D-0302 5 0.36/0.72 3.0 18 19500 112×112×245
45 110BYG5200B-0301 5 0.09/0.18 3.0 10 10000 112×112×157
46 110BYG5200C-0301 5 0.09/0.18 3.0 14 15000 112×112×195
|
| |
|