|
|
| 日本山洋103H7823-0740步进电机 |
| |
| 产品简介:大量供应日本山洋步进电机 |
| |
| 产品说明:日本三洋步进电机-日本山洋步进电机,103H7123,二相混合式步进电机型号 步距角
(°) 电机长度
(mm) 保持转矩
(N.m) 额定电流
(A/phase) 相电阻
(Ω/phase) 相电感
(mH/phase) 转子惯量
(g.cm2) 电机重量
(Kg) 适配驱动器
103H546-0440(0410) 1.8 0.147 1 3.15 2.8 0.03 0.2
103H548-0440(0410) 1.8 0.265 1.2 3 4.3 0.053 0.28
103H549-0440(0410) 1.8 0.315 1.2 3.3 3.8 0.065 0.35
103H7123-0440(0410) 1.8 0.83 2 1.6 3.8 0.21 0.65
103H7123-0740(0710) 1.8 0.78 3 0.77 1.58 0.21 0.65
103H7126-0440(0410) 1.8 1.27 2 2 4.5 0.36 0.98
103H7126-0740(0710) 1.8 1.27 3 0.9 2.2 0.36 0.98
103H7823-0740(0710) 1.8 2.1 3 2.1 2.4 0.84 1.34
103H8221-5141(5111) 1.8 2.75 4 0.6 3.5 1.45 1.5
103H8221-5241 1.8 2.75 6 0.3 1.65 1.45 1.5
103H8222-5041(5011) 1.8 4.9 2 2.7 23 2.9 2.5
103H8222-5141(5111) 1.8 4.9 4 0.7 5.7 2.9 2.5
103H8222-5241 1.8 4.9 6 0.38 2.7 2.9 2.5
103H8223-5141(5111) 1.8 6.85 4 0.9 8.1 4.4 3.5
103H8223-5241 1.8 6.85 6 0.45 3.4 4.4 3.5
103H8221-0941 1.8 2.15 4 0.62 1.8 1.45 4.5
103H8222-0941 1.8 3.88 4 0.97 3.6 2.9 2.5
103H89222-5241(5211) 1.8 13.2 6 0.48 5.4 14.6 7.5
103H89223-5241(5211) 1.8 19 6 0.63 8 22 10.5
|
| |
|