最专业的微特电机产品发布平台
用户名: 密码: 注册
设为首页 加入收藏 联系我们
免费注册 企业免费建站
新技术论坛 会员产品发布
TB6600QQ群:70241714   步进电机论文   六轴工业机器人解决方案  
步进电机     驱动器     控制器     马达IC     伺服电机     无刷直流电动机     微特电机文献     工控器件     运动控制新产品     六轴工业机器人    
 当前位置:首页--步进电机--
步进电机型号,尺寸,参数表(CK3)
2012年12月17日
北京时代超群产品目录   http://www.zgbjdj.com/bbs_read.asp?id=4220      TEL:13521040277
两相步进电机                  
步进电机 机身长 前轴 后轴 转矩 电流 电阻 电感 出线 重量
20BYG250-33 33 9-M4圆   0.02 0.6 6.5 1.5 并4 0.1
28BYG250-34 34 8-M5圆   0.06 0.75 6.5 3.2 并4 0.1
35BYG250-20 20 24-M5圆   0.06 0.73 9 4 并4 0.1
35BYG250-26 26 24-M5扁   0.09 1.5 1.6 14 并4 0.13
35BYG250-28 28 24-M5扁   0.125 13.5 3.5 3.5 并4 0.14
35BYG250-44 44 24-M5扁   0.25 1 3.6 4.35 并4 0.25
39BYG250-22 22 13-M5圆   0.1 0.48 25 26 串4 0.13
22 16-M5圆   0.1 0.48 25 26 串4 0.13
22 13-M5扁 7-M5扁 0.1 0.48 25 26 串4 0.13
39BYG250-26 26 13-M5圆   0.13 0.45 28 30 串4 0.1
39BYG250-34 34 24-M5扁   0.21 0.41 30 42 串4 0.2
39BYG250-38 38 24-M5扁   0.18 0.5 25.9 30 串4 0.2
39BYG250-44 44 24-M5扁   0.31 0.31 45 80 串4 0.25
42BYG250-33 33 22-M5圆   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
33 38-M5圆   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
33 42-M5圆   0.21 0.4 30 32 串4 0.2
42BYG250-40 40 22-M5圆   0.33 0.4 30 32 串4 0.28
42BYG250-45 45 22-M5圆 12-M5圆 0.38 0.6 17 13.8 串4 0.35
42BYG250-47 47 25-M5圆 22-M5圆 0.4 1.2 1.65 3.2 串4 0.35
42BYG250-48 48 22-M5圆   0.5 0.4 30 80 串4 0.4
57BYG250-50 50 22-M5圆   0.7 0.6 12 40 串4 0.5
57BYG250-51 51 21-M6.35扁   0.7 0.6 12 25 串4 0.65
57BYG250-56 56 22-M6.35扁   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 M8   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 30-M6.35扁   0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
56 21-M6.35扁   1.2 3 1.2 5 并4 0.82
56 19-M6.35扁 20-M6.35圆 0.9 2 1.4 4.5 并4 0.75
57BYG250-76 76 22-M6.35扁   1.5 3 0.7 10.5 并4 1.1
76 22-M6.35扁   1.5     4 1.1
76 22-M6.35扁   1.5 3 0.7 10.5 8 1.1
76 22-M8扁   1.5 3 0.7 10.5 4 1.1
76 19-M6.35扁 20-M6.35扁 1.5 3 0.7 10.5 并4 1.1
57BYG250-80 80 22-M9键3   2 3 0.7 10.5 并4 1.2
80 22-M9键3   2 3 0.7 10.5 8 1.2
57BYG250-102 102 22-M8扁   2.2 3 1.5 3.1 并4 1.23
57BYG250-112 112 22-M8扁   2.4 3 0.7 10.5 并4 1.65
112 22-M9键3   2.4 3 0.7 10.5 并4 1.65
60BYG250-56 56 21-M8圆   1.5 2 2.4 1.6 并4 1.2
60BYG250-68 68 21-M8圆   1.2 2 0.5 3 并4 1.34
60BYG250-87 87 21-M8扁   2.5 3.5 0.8 3.5 并4 1.34
86BYG250-65 65 32-M12扁   2.8 3 0.8 3.35 并4 1.8
86BYG250-66 66 32-M14键5   2.5 3 0.63 2.8 并4 1.6
86BYG250-80 80 32-M14键4   4 4 1.5 8.1 串4 2.3
80 32-M14键5   3.5 4 0.86 7.34 并4 2.3
80 32-M14键4 21-M14扁 3.5 4 1.5 8.1 串4 2.3
80     4 4.4 0.6   4 2.3
86BYG250-98 98 32-M14键4   7.5 4 0.9 7.4 并4 3
135 32-M14键4   7.5 4 0.9 7.4 并4 3.7
86BYG250-113 113 32-M14键4   8.5 4 1.2 11 并4 3.65
113 32-M14键4 M14扁 8.5 4 1.2 11 并4 3.75
155 32-M14键4   8.5 4 12 11 并4 4.35
86BYG250-150 150 32-M14键4   12 4.4 1 9.7 并4 5.2
150 32-M14键4 M14扁 12 4.4 1 9.7 并4 5.2
150 32-M14键4   12 4.4 1 9.7 并4 6
110BYG250-115 115 38-M16键5   12.7 4 0.9 20 并4 6.15
110BYG250-150 150 38-M16键5   19.5 4 1.2 10 并4 8.6
150 38-M19键6   19.5 4 1.2 10 并4 8.6
190 38-M16键5   19.5 4 1.2 10 并4 8.8
110BYG250-165 165 38-M19键6   24 6 0.73 21 并4 9
42BYG2100-34 34 22-M5圆   0.22 1.33 2.1 4.2 并4 0.22
42BYG2100-40 40 22-M5圆   0.33 1.5 2.4 4 并4 0.22
42BYG2100-48 48 22-M5圆   0.44 1.5 2.9 6.5 并4 0.22
SST36C0080 12.35 15-M5圆   0.0412 0.8 2.53 1.24 并4 0.05
SST36C1080 19.7 15-M5圆   0.01 0.8 4.1 3.16 并4 0.09
SST43D1155 34 20-M5扁   0.235 1.5 1.8 1.5 并6 0.23
SST43D2165 40 20-M5扁   0.313 1.6 1.9 1.8 并6 0.29
SST59D1305 42 20.6-M6.35圆   0.87 4.2 0.31 0.9 并6 0.51
SST59D3305 54.5 20.6-M6.35圆   1.41 4.2 0.41 1.3 并6 0.71
SST59D2305 48.5 20.6-M6.35圆   1.2 4.2 0.34 1.1 并6 0.62
SST59D5305 77.5 20.6-M8圆   2.4 4.2 0.6 2.2 并6 1.11
三相步进电机                  
步进电机 机身长 单轴长 双轴长 转矩 电流 电阻 电感 出线 重量
86BYG350-65 65 26-M12圆           3 3
86BYG350-98 98 32-M14圆   4.5 5.2 0.6 3 星3 3
98   6 5.2 0.6 3 星3 3
98 32-M14键4   4.5 5.6 0.71 4.5 3 3
86BYG350-113 113 32-M14键4   6 5.2 0.9 5.9 星3 3.65
86BYG350-150 150 32-M14键4   7 5.2 1.5 8 星3 3.65
150 32   12 5 0.5   3 3.65
110BYG350-100 100 35-M19键6   10 3 3.15 17 星3 4.45
110BYG350-130 130 35-M19键6   13 5.2 4.8 22.6 星3 8
110BYG350-160 160 35-M19键6   16 5.2 2.14 17.5 星3 10
110BYG350-220 220 35-M19键6   22 5.2 2.4 24.4 星3 11.1
110BYG350-250 250 35-M19键6   25 5.2 2.9 27 星3 15
130BYG350-200 200 40-M19键6   30 6 2.3 30 星3  
130BYG350-220 220 40-M19键6   36 6 2.2 26 星3  
130BYG350-230 230 40-M19键6   37 5 0.75 25 星3 18.7
130BYG350-280 280 40-M19键6   50 5 2.67 33 星3 23.6
减速步进电机                  
步进电机 机身长 前轴 后轴 步距角 转矩 电流 电阻 出线 减速比
35BY48HJ30 38 17-M5扁   7.5 0.4 0.4 30 6 30
35BY48HJ75 37 17-M5扁   7.5 1 0.4 30 6 75
42BY48HJ10 39 15-M5扁   7.5 0.2 0.4 30 6 10
42BY48HJ30 37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 30 6 30
37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 10 6
37 17-M5扁   7.5 0.6 0.4 7 6
42BY48HJ50 37 17-M5扁   7.5 1 0.4 30 6 50
37 17-M5扁   7.5 1 0.4 7 6
42BY48HJ120 39 15-M5扁   7.5 2 0.4 30 6 120
42BYG47-AG26 81 20-M8扁   1.8 4.4 1.68 1.65 4 26
42BYG39-AG5.18 65 20   1.8 4 1.68 1.65 4 5.18
42BYG33-AG26 67 20-M8扁   1.8 2.5 1.33 2.1 4 26
39BYG22-AG26 57 20-M8扁             26
                   
57BYG250-56
齿轮减速电机
56 10   1.8 1.5 3   4 3/5/ 10/15
/12.5/15/20/50
57BYG250-76
齿轮减速电机
76 10   1.8 2  
76 10   1.8 2  
57BYG250-100
齿轮减速电机
100 10   1.8 2.5 3.5   4
86BYG250-98
齿轮减速套装
98     1.8 7.5 4 0.9 7.4 5/10
/20
42BYG250-47
行星减速电机
47 9-M5圆   1.8 0.4 1.2 1.65 3.2 5/10
/15/20
57BYG250-76
行星减速电机
76 9-M8圆   1.8 1.5 3 0.7 10.5
42一级齿轮减速          
57一级齿轮减速 32 30-M8扁      
57二级齿轮减速 32 30-M8扁      
42一级行星减速 42 21.5-M8键3,     3.5--6
42二级行星减速 52 21.5-M8键3     15--25
57一级行星减速 53 34-M14键5     6--12
57二级行星减速 70 34-M14键5     25--40
57BYG250-56
一级齿轮箱套装
88 30-M8扁       3   4 3/5/10/15/12.5/15/20
57BYG250-76
一级齿轮箱套装
108 30-M8扁       3   4
57BYG250-100
一级齿轮箱套装
132 30-M8扁       3.5   4
42BYG250-47
一级行星套装
89 21.5-M8键3       1.2 1.65 4 5--10
42BYG250-47
二级行星套装
99 21.5-M8键3       1.2 1.65 4 15/20
57BYG250-76
一级行星套装
129 34-M14键5       3 0.7 4 5--10
57BYG250-76
二级行星套装
146 34-M14键5       3 0.7 4 15/20
设为首页   |   加入收藏   |   联系我们   |   站长留言   |   广告服务   |   友情链接   |   免费展示
网站实名:步进电机网 步进电机驱动器网 微特电机网 网站地图 新闻中心
版权所有:北京时代四维科技有限公司
© Copyright By www.zgbjdj.com
京ICP备11042559号-1