|  | 
  
    | 首  页     |     行业资讯     |        业内搜索     |     网站介绍   |     超级服务   |     新技术论坛 | 
  
    | 
      
        | 论坛公告: |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
  
   
  
    | 文章标题:tb6560ahq与thb6064h之综合比较 
 |  
    | 
        
          | 作者:yth   发表时间:2009-8-26 22:37:03 |  
          | 
 
| 综合对比: | TB6560AHQ | THB6064H |  
| 产地 | 东芝原厂 | 东芝代工 |  
| 标称峰值电流 | 3.5A | 4.5A |  
| 实际使用****电流 | 3A | 3.2A |  
| 峰值电压 | 40V | 55V |  
| 建议****使用电压 | 34V | 36V |  
| 细分选择 | 1/2、1/8、1/16 | 1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64 |  
| 芯片稳定度 | **** | 可用 |  
| 销售范围 | 全球 | 亚洲 |  
| 芯片价格 | 20元左右 | 50元左右 |  
| 驱动器产品 | 大批量生产(驱动57电机) | DIY研发(驱动86电机) |  
| 驱动器价格 |  |  
				
			 |  
    |  |  |  |